Home > Variable capacitance type
| Low/Medium/High Power RF System Applications with Low Torque and Long Life |
Low Power RF System Applications · Compact Size |
Low / Medium Power RF System Applications |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UW55 |
![]() UW65 |
![]() UW70 |
![]() VH65 |
![]() VH82 |
![]() VH82L |
![]() VH94 |
![]() VH110 |
![]() VT |
![]() VM |
The UW type capacitors are compact models with 1/4 inch diameter shaft for low power RF system applications.
The UW type capacitors cover the capacitance range from 10pF (min) to 1500pF (max).
The VH type capacitors are the models intended to enhance their current capacities in high power RF System applications. MEIDEN offers five VH types that cover the current range from 100Arms to 170Arms.
| • Types | VT |
The VT type capacitors are a compact model of former VM type capacitors with higher reliability. They are made to permit easier motor connections by placing a guide bearing inside them.
| • Types | VM |
The VM type capacitors are the first model manufactured in 1992 based on MEIDEN’s long years of experience in vacuum technologies. They have a center pin allocated in the center of electrodes to secure an outstanding sliding motion in the vacuum. Double-layer bellows of high-strength stainless materials plated with highly conductive copper are adopted in the VM type capacitors.
| Type | Peak test voltage (50/60Hz) |
RF working voltage (13.56MHz) |
Capacitance (Min.-Max.) |
Max. permissible current (13.56MHz) |
Rotating torque |
No. of turns | External dimensions |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV-151H55UW | 15kVp | 9kVp | 10-100pF | 54Arms | 18N・cm | 10.5±0.5turns | L133.5×ø55mm | 0.7kg |
| SCV-201H55UW | 20kVp | 12kVp | 10-100pF | 72Arms | 18N・cm | 10.5±0.5turns | L133.5×ø55mm | 0.7kg |
| SCV-152.5H55UW | 15kVp | 9kVp | 25-250pF | 94Arms | 18N・cm | 10.5±0.5turns | L133.5×ø55mm | 0.7kg |
| SCV-85H55UW | 8kVp | 4.8kVp | 50-500pF | 94Arms | 18N・cm | 10.5±0.5turns | L133.5×ø55mm | 0.7kg |
| Type | Peak test voltage (50/60Hz) |
RF working voltage (13.56MHz) |
Capacitance (Min.-Max.) |
Max. permissible current (13.56MHz) |
Rotating torque |
No. of turns | External dimensions |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV-125H65UW | 12kVp | 7.2kVp | 50-500pF | 94Arms | 18N・cm | 10.5±0.5turns | L133.5×ø65mm | 0.93kg |
| SCV-510H65UW | 5kVp | 3kVp | 100-1000pF | 94Arms | 18N・cm | 10.5±0.5turns | L133.5×ø65mm | 0.93kg |
| SCV-810H65UW | 8kVp | 4.8kVp | 100-1000pF | 94Arms | 18N・cm | 10.5±0.5turns | L133.5×ø65mm | 0.93kg |
| SCV-415H65UW | 4kVp | 2.4kVp | 150-1500pF | 94Arms | 18N・cm | 10.5±0.5turns | L133.5×ø65mm | 0.93kg |
| Type | Peak test voltage (50/60Hz) |
RF working voltage (13.56MHz) |
Capacitance (Min.-Max.) |
Max. permissible current (13.56MHz) |
Rotating torque |
No. of turns | External dimensions |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV-320H70UW | 3kVp | 1.8kVp | 200-2000pF | 94Arms | 18N・cm | 10.5±0.5turns | L133.5×ø70mm | 1.0kg |
| Type | Peak test voltage (50/60Hz) |
RF working voltage (13.56MHz) |
Capacitance (Min.-Max.) |
Max. permissible current (13.56MHz) |
Rotating torque |
No. of turns | External dimensions |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV-151H65 | 15kVp | 9kVp | 10-100pF | 54Arms | 18N · cm | 14±0.5turns | L154×ø65mm | 1.2kg |
| SCV-201H65 | 20kVp | 12kVp | 10-100pF | 72Arms | 18N・cm | 14±0.5turns | L154×ø65mm | 1.2kg |
| SCV-152H65 | 15kVp | 9kVp | 15-200pF | 108Arms | 18N · cm | 14±0.5turns | L154×ø65mm | 1.2kg |
| SCV-152H65C | 15kVp | 9kVp | 5.5-200pF | 120Arms | 18N · cm | 14±0.5turns | L154×ø65mm | 1.2kg |
| SCV-202H65 | 20kVp | 12kVp | 15-200pF | 120Arms | 18N・cm | 14±0.5turns | L154×ø65mm | 1.2kg |
| SCV-152.5H65 | 15kVp | 9kVp | 15-250pF | 120Arms | 18N · cm | 14±0.5turns | L154×ø65mm | 1.2kg |
| SCV-202.5H65 | 20kVp | 12kVp | 15-250pF | 120Arms | 18N・cm | 14±0.5turns | L154×ø65mm | 1.2kg |
| SCV-7.55H65 | 7.5kVp | 4.5kVp | 15-500pF | 120Arms | 18N · cm | 14±0.5turns | L154×ø65mm | 1.2kg |
| SCV-105H65G | 10kVp | 6kVp | 20-500pF | 100Arms | 18N · cm | 14±0.5turns | L154×ø65mm | 1.2kg |
| SCV-510H65G | 5kVp | 3kVp | 20-1000pF | 100Arms | 18N · cm | 14±0.5turns | L154×ø65mm | 1.3kg |
| SCV-315H65G | 3kVp | 1.8kVp | 20-1500pF | 100Arms | 18N · cm | 14±0.5turns | L154×ø65mm | 1.3kg |
| When you click a product name, a data sheet of detailed information about the product can be downloaded. ( |
||||||||
| Type | Peak test voltage (50/60Hz) |
RF working voltage (13.56MHz) |
Capacitance (Min.-Max.) |
Max. permissible current (13.56MHz) |
Rotating torque |
No. of turns | External dimensions |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV-202H82 | 20kVp | 12kVp | 20-200pF | 135Arms | 18N · cm | 14±0.5turns | L154×ø82mm | 1.8kg |
| SCV-155H82W | 15kVp | 9kVp | 20-500pF | 135Arms | 18N · cm | 14±0.5turns | L154×ø82mm | 1.8kg |
| SCV-510H82 | 5kVp | 3kVp | 25-1000pF | 135Arms | 18N · cm | 14±0.5turns | L154×ø82mm | 1.8kg |
| SCV-1010H82W | 10kVp | 6kVp | 25-1000pF | 135Arms | 18N · cm | 14±0.5turns | L154×ø82mm | 1.8kg |
| SCV-515H82W | 5kVp | 3kVp | 25-1500pF | 135Arms | 18N · cm | 14±0.5turns | L154×ø82mm | 1.8kg |
| When you click a product name, a data sheet of detailed information about the product can be downloaded. ( |
||||||||
| Type | Peak test voltage (50/60Hz) |
RF working voltage (13.56MHz) |
Capacitance (Min.-Max.) |
Max. permissible current (13.56MHz) |
Rotating torque |
No. of turns | External dimensions |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV-200.5H82L | 20kVp | 12kVp | 8.5-50pF | 36.1Arms | 18N・cm | 10.5±0.5turns | L125×ø82mm | 1.6kg |
| SCV-250.8H82L | 25kVp | 15kVp | 11-80pF | 72Arms | 18N · cm | 10.5±0.5turns | L125×ø82mm | 1.6kg |
| SCV-201H82L | 20kVp | 12kVp | 10-100pF | 72Arms | 18N · cm | 10.5±0.5turns | L125×ø82mm | 1.6kg |
| SCV-201.5H82L | 20kVp | 12kVp | 11-150pF | 108Arms | 18N · cm | 10.5±0.5turns | L125×ø82mm | 1.6kg |
| SCV-202H82L | 20kVp | 12kVp | 12-200pF | 135Arms | 18N · cm | 10.5±0.5turns | L125×ø82mm | 1.6kg |
| SCV-202.2H82L | 20kVp | 12kVp | 12-220pF | 135Arms | 18N · cm | 10.5±0.5turns | L125×ø82mm | 1.6kg |
| SCV-103.3H82LW | 10kVp | 6kVp | 15-330pF | 126Arms | 18N · cm | 10.5±0.5turns | L125×ø82mm | 1.6kg |
| SCV-84H82LW | 8kVp | 4.8kVp | 15-400pF | 115Arms | 18N · cm | 10.5±0.5turns | L125×ø82mm | 1.6kg |
| When you click a product name, a data sheet of detailed information about the product can be downloaded. ( |
||||||||
| Type | Peak test voltage (50/60Hz) |
RF working voltage (13.56MHz) |
Capacitance (Min.-Max.) |
Max. permissible current (13.56MHz) |
Rotating torque |
No. of turns | External dimensions |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV-202.5H94 | 20kVp | 12kVp | 30-250pF | 150Arms | 18N · cm | 14±0.5turns | L154×ø94mm | 2.1kg |
| SCV-155H94 | 15kVp | 9kVp | 25-500pF | 150Arms | 18N · cm | 14±0.5turns | L154×ø94mm | 2.1kg |
| SCV-510H94 | 5kVp | 3kVp | 25-1000pF | 150Arms | 18N · cm | 14±0.5turns | L154×ø94mm | 2.1kg |
| SCV-515H94 | 5kVp | 3kVp | 30-1500pF | 150Arms | 18N · cm | 14±0.5turns | L154×ø94mm | 2.1kg |
| When you click a product name, a data sheet of detailed information about the product can be downloaded. ( |
||||||||
| Type | Peak test voltage (50/60Hz) |
RF working voltage (13.56MHz) |
Capacitance (Min.-Max.) |
Max. permissible current (13.56MHz) |
Rotating torque |
No. of turns | External dimensions |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV-350.3H110 | 35kVp | 21kVp | 8-30pF | 38Arms | 18N・cm | 14±0.5turns | L154×ø110mm | 2.6kg |
| SCV-351H110 | 35kVp | 21kVp | 20-100pF | 126Arms | 18N・cm | 14±0.5turns | L154×ø110mm | 2.6kg |
| SCV-201.5H110C | 20kVp | 12kVp | 11-150pF | 108Arms | 18N・cm | 14±0.5turns | L154×ø110mm | 2.6kg |
| SCV-251.5H110C | 25kVp | 15kVp | 11-150pF | 135Arms | 18N・cm | 14±0.5turns | L154×ø110mm | 2.6kg |
| SCV-302H110 | 30kVp | 18kVp | 25-200pF | 170Arms | 18N・cm | 14±0.5turns | L154×ø110mm | 2.6kg |
| SCV-202.5H110C | 20kVp | 12kVp | 13-250pF | 170Arms | 18 N・cm | 14±0.5turns | L154×ø110mm | 2.6kg |
| SCV-252.5H110C | 25kVp | 15kVp | 13-250pF | 170Arms | 18 N・cm | 14±0.5turns | L154×ø110mm | 2.6kg |
| SCV-253.5H110 | 25kVp | 15kVp | 35-350pF | 170Arms | 18 N・cm | 14±0.5turns | L154×ø110mm | 2.6kg |
| SCV-155H110 | 15kVp | 9kVp | 40-500pF | 170Arms | 18 N・cm | 14±0.5turns | L154×ø110mm | 2.6kg |
| SCV-205H110 | 20kVp | 12kVp | 40-500pF | 170Arms | 18 N・cm | 14±0.5turns | L154×ø110mm | 2.6kg |
| SCV-255H110 | 25kVp | 15kVp | 40-500pF | 170Arms | 18N・cm | 14±0.5turns | L154×ø110mm | 2.6kg |
| SCV-1010H110 | 10kVp | 6kVp | 40-1000pF | 170Arms | 18 N・cm | 14±0.5turns | L154×ø110mm | 2.6kg |
| SCV-1510H110W | 15kVp | 9kVp | 40-1000pF | 170Arms | 18 N・cm | 14±0.5turns | L154×ø110mm | 2.6kg |
| SCV-1015H110W | 10kVp | 6kVp | 40-1500pF | 170Arms | 18 N・cm | 14±0.5turns | L154×ø110mm | 2.6kg |
| SCV-520H110 | 5kVp | 3kVp | 40-2000pF | 170Arms | 18 N・cm | 14±0.5turns | L154×ø110mm | 2.6kg |
| SCV-820H110W | 8kVp | 4.8kVp | 40-2000pF | 170Arms | 18 N・cm | 14±0.5turns | L154×ø110mm | 2.6kg |
| When you click a product name, a data sheet of detailed information about the product can be downloaded. ( |
||||||||
| Type | Peak test voltage (50/60Hz) |
RF working voltage (13.56MHz) |
Capacitance (Min.-Max.) |
Max. permissible current (13.56MHz) |
Rotating torque |
No. of turns | External dimensions |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV-150.75GTB | 15kVp | 9kVp | 5-75pF | 40Arms | 17.6 N・cm | 6±1.0turns | L107×ø53mm | 0.8kg |
| SCV-151GT | 15kVp | 9kVp | 20-100pF | 54Arms | 19.6 N・cm | 6±1.0turns | L130×ø52.4mm | 0.7kg |
| SCV-152.5GT | 15kVp | 9kVp | 25-250pF | 80Arms | 19.6 N・cm | 10.5±0.5turns | L130×ø52.4mm | 0.7kg |
| SCV-53GTB | 5kVp | 3kVp | 10-330pF | 60Arms | 17.6 N・cm | 6±1.0turns | L107×ø53mm | 0.8kg |
| SCV-155GT | 15kVp | 9kVp | 70-500pF | 80Arms | 19.6 N・cm | 10.5±0.5turns | L130×ø52.4mm | 0.7kg |
| SCV-510GT | 5kVp | 3kVp | 70-1000pF | 80Arms | 19.6 N・cm | 10.5±0.5turns | L130×ø52.4mm | 0.8kg |
| SCV-515GT | 5kVp | 3kVp | 70-1500pF | 80Arms | 19.6 N・cm | 10.5±0.5turns | L130×ø60mm | 0.9kg |
| When you click a product name, a data sheet of detailed information about the product can be downloaded. ( |
||||||||
| Type | Peak test voltage (50/60Hz) |
RF working voltage (13.56MHz) |
Capacitance (Min.-Max.) |
Max. permissible current (13.56MHz) |
Rotating torque |
No. of turns | External dimensions |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV-150.5 | 15kVp | 9kVp | 10-50pF | 27Arms | 24.5N · cm | 12±1.0turns | L140×ø60.4mm | 0.92kg |
| SCV-151 | 15kVp | 9kVp | 10-100pF | 54Arms | 24.5N · cm | 12±1.0turns | L140×ø60.4mm | 0.93kg |
| SCV-152 | 15kVp | 9kVp | 12-200pF | 100Arms | 24.5N · cm | 12±1.0turns | L140×ø60.4mm | 0.95kg |
| SCV-155G | 15kVp | 9kVp | 25-500pF | 90Arms | 24.5N · cm | 12±1.0turns | L140×ø60.4mm | 0.94kg |
| SCV-152.5 | 15kVp | 9kVp | 30-250pF | 100Arms | 24.5N · cm | 12±1.0turns | L140×ø60.4mm | 0.93kg |
| SCV-7.55 | 7.5kVp | 4.5kVp | 30-500pF | 100Arms | 24.5N · cm | 12±1.0turns | L140×ø60.4mm | 0.94kg |
| SCV-55 | 5kVp | 3kVp | 30-500pF | 100Arms | 24.5N · cm | 12±1.0turns | L140×ø60.4mm | 0.94kg |
| SCV-155M | 15kVp | 9kVp | 50-500pF | 100Arms | 24.5N · cm | 12±1.0turns | L140×ø73mm | 1.3kg |
| SCV-510M | 5kVp | 3kVp | 50-1000pF | 100Arms | 24.5N · cm | 12±1.0turns | L140×ø73mm | 1.35kg |
| SCV-514M | 5kVp | 3kVp | 90-1400pF | 100Arms | 24.5N · cm | 12±1.0turns | L140×ø73mm | 1.4kg |
| SCV-205G | 20kVp | 12kVp | 50-500pF | 90Arms | 24.5N · cm | 12±1.0turns | L140×ø73mm | 1.3kg |
| SCV-1010G | 10kVp | 6kVp | 50-1000pF | 90Arms | 24.5N · cm | 12±1.0turns | L140×ø73mm | 1.35kg |
| SCV-1014G | 10kVp | 6kVp | 90-1400pF | 90Arms | 24.5N · cm | 12±1.0turns | L140×ø73mm | 1.4kg |
| SCV-204 | 20kVp | 12kVp | 80- 450pF | 100Arms | 24.5N · cm | 12±1.0turns | L140×ø89mm | 1.8kg |
| SCV-1010 | 10kVp | 6kVp | 80-1000pF | 100Arms | 24.5N · cm | 12±1.0turns | L140×ø89mm | 1.8kg |
| SCV-520M | 5kVp | 3kVp | 85-2000pF | 100Arms | 24.5N · cm | 12±1.0turns | L140×ø89mm | 1.9kg |
| SCV-201.7G | 20kVp | 12kVp | 45-170pF | 90Arms | 19.6N · cm | 5.5±0.5turns | L100×ø63mm | 0.8kg |
| SCV-104G | 10kVp | 6kVp | 60-450pF | 90Arms | 19.6N · cm | 5.5±0.5turns | L100×ø63mm | 0.8kg |
| SCV-300.2G | 30kVp | 18kVp | 6-20pF | 21Arms | 19.6N · cm | 5.5±0.5turns | L100×ø60.4mm | 0.8kg |
| SCV-250.3G | 25kVp | 15kVp | 6-30pF | 27Arms | 19.6N · cm | 5.5±0.5turns | L100×ø60.4mm | 0.8kg |
| SCV-250.8G | 25kVp | 15kVp | 10-80pF | 72Arms | 19.6N · cm | 5.5±0.5turns | L100×ø60.4mm | 0.5kg |
| When you click a product name, a data sheet of detailed information about the product can be downloaded. ( |
||||||||