| 形式 | ピーク試験 電圧 [kVp] (50/60Hz) |
RF動作 電圧 [kVp] |
静電容量 [pF] |
最大許容 電流 [Arms] (13.56MHz) |
回転 トルク [N・cm] |
回転数 [回転] |
外形寸法 [mm] |
質量 [kg] |
タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | |||||||||
| SCV-300.2G | 30 | 18 | 20 | 6 | 21 | 19.6 | 5.5±0.5 | L100×ø60.4 | 0.8 | VM |
| SCV-250.3G | 25 | 15 | 30 | 6 | 27 | 19.6 | 5.5±0.5 | L100×ø60.4 | 0.8 | VM |
| SCV-350.3H110 | 35 | 21 | 30 | 8 | 38 | 18 | 14±0.5 | L154×φ110 | 2.6 | VH 110 |
| SCV-150.5 | 15 | 9 | 50 | 10 | 27 | 24.5 | 12±1.0 | L140×ø62.4 | 0.92 | VM |
| SCV-200.5H82L | 20 | 12 | 50 | 8.5 | 36.1 | 18 | 10.5±0.5 | L125×ø82 | 1.6 | VH 82L |
| SCV-150.75GTB | 15 | 9 | 75 | 5 | 40 | 17.6 | 6±1.0 | L107×ø53 | 0.8 | VT |
| SCV-250.8H82L | 25 | 15 | 80 | 11 | 72 | 18 | 10.5±0.5 | L125×ø82 | 1.6 | VH 82L |
| SCV-250.8G | 25 | 15 | 80 | 10 | 72 | 19.6 | 5.5±0.5 | L100×ø60.4 | 0.5 | VM |
| SCV-151H55UW | 15 | 9 | 100 | 10 | 54 | 18 | 10.5±0.5 | L133.5×ø55 | 0.7 | UW 55 |
| SCV-151H65 | 15 | 9 | 100 | 10 | 54 | 18 | 14±0.5 | L154×ø65 | 1.2 | VH 65 |
| SCV-151GT | 15 | 9 | 100 | 20 | 54 | 19.6 | 10±1.0 | L130×ø52 | 0.7 | GT |
| SCV-151 | 15 | 9 | 100 | 10 | 54 | 24.5 | 12±1.0 | L140×ø62.4 | 0.93 | VM |
| SCV-201H55UW | 20 | 12 | 100 | 10 | 72 | 18 | 10.5±0.5 | L133.5×ø55 | 0.7 | UW 55 |
| SCV-201H65 | 20 | 12 | 100 | 10 | 72 | 18 | 14±0.5 | L154×ø65 | 1.2 | VH 65 |
| SCV-201H82L | 20 | 12 | 100 | 10 | 72 | 18 | 10.5±0.5 | L125×ø82 | 1.6 | VH 82L |
| SCV-351H110 | 35 | 21 | 100 | 20 | 126 | 18 | 14±0.5 | L154×ø110 | 2.6 | VH 110 |
| SCV-201.5H82L | 20 | 12 | 150 | 11 | 108 | 18 | 10.5±0.5 | L125×ø82 | 1.6 | VH 82L |
| SCV-201.5H110C | 20 | 12 | 150 | 11 | 108 | 18 | 14±0.5 | L154×φ110 | 2.6 | VH 110 |
| SCV-251.5H110C | 25 | 15 | 150 | 11 | 135 | 18 | 14±0.5 | L154×φ110 | 2.6 | VH 110 |
| SCV-201.7G | 20 | 12 | 170 | 45 | 90 | 19.6 | 5.5±1.0 | L100×ø63 | 0.8 | VM |
| SCV-152 | 15 | 9 | 200 | 12 | 100 | 24.5 | 12±1.0 | L140×ø62.4 | 0.95 | VM |
| SCV-152H65C | 15 | 9 | 200 | 5.5 | 120 | 18 | 14±0.5 | L154×ø65 | 1.2 | VH 65 |
| SCV-152H65 | 15 | 9 | 200 | 15 | 108 | 18 | 14±0.5 | L154×ø65 | 1.2 | VH 65 |
| SCV-202H65 | 20 | 12 | 200 | 15 | 120 | 18 | 14±0.5 | L154×ø65 | 1.2 | VH 65 |
| SCV-202H82L | 20 | 12 | 200 | 12 | 135 | 18 | 10.5±0.5 | L125×ø82 | 1.6 | VH 82L |
| SCV-202H82 | 20 | 12 | 200 | 20 | 135 | 18 | 14±0.5 | L154×ø82 | 1.8 | VH 82 |
| SCV-302H110 | 30 | 18 | 200 | 25 | 170 | 18 | 14±0.5 | L154×ø110 | 2.6 | VH 110 |
| SCV-202.2H82L | 20 | 12 | 220 | 12 | 135 | 18 | 10.5±0.5 | L125×ø82 | 1.6 | VH 82L |
| SCV-152.5GT | 15 | 9 | 250 | 25 | 80 | 19.6 | 10±1.0 | L130×ø52.4 | 0.7 | VT |
| SCV-152.5H55UW | 15 | 9 | 250 | 25 | 94 | 18 | 10.5±0.5 | L133.5×ø55 | 0.7 | UW 55 |
| SCV-152.5 | 15 | 9 | 250 | 30 | 100 | 24.5 | 12±1.0 | L140×ø62.4 | 0.93 | VM |
| SCV-152.5H65 | 15 | 9 | 250 | 15 | 120 | 18 | 14±0.5 | L154×ø65 | 1.2 | VH 65 |
| SCV-202.5H65 | 20 | 12 | 250 | 15 | 120 | 18 | 14±0.5 | L154×ø65 | 1.2 | VH 65 |
| SCV-202.5H94 | 20 | 12 | 250 | 30 | 150 | 18 | 14±0.5 | L154×ø94 | 2.1 | VH 94 |
| SCV-202.5H110C | 20 | 12 | 250 | 13 | 170 | 18 | 14±0.5 | L154×φ110 | 2.6 | VH 110 |
| SCV-252.5H110C | 25 | 15 | 250 | 13 | 170 | 18 | 14±0.5 | L154×φ110 | 2.6 | VH 110 |
| SCV-53GTB | 5 | 3 | 330 | 10 | 60 | 17.6 | 6±1.0 | L107×ø53 | 0.8 | VT |
| SCV-103.3H82LW | 10 | 6 | 330 | 15 | 126 | 18 | 10.5±0.5 | L125×ø82 | 1.6 | VH 82L |
| SCV-253.5H110 | 25 | 15 | 350 | 35 | 170 | 18 | 14±0.5 | L154×φ110 | 2.6 | VH 110 |
| SCV-84H82LW | 8 | 4.8 | 400 | 15 | 135 | 18 | 10.5±0.5 | L125×ø82 | 1.6 | VH 82L |
| SCV-104G | 10 | 6 | 450 | 60 | 90 | 19.6 | 5.5±0.5 | L100×ø63 | 0.8 | VM |
| SCV-204 | 20 | 12 | 450 | 80 | 100 | 24.5 | 12±1.0 | L140×ø89 | 1.8 | VM |
| SCV-55 | 5 | 3 | 500 | 30 | 100 | 24.5 | 12±1.0 | L140×ø62.4 | 0.94 | VM |
| SCV-7.55 | 7.5 | 4.5 | 500 | 30 | 100 | 24.5 | 12±1.0 | L140×ø62.4 | 0.94 | VM |
| SCV-7.55H65 | 7.5 | 4.5 | 500 | 15 | 120 | 18 | 14±0.5 | L154×ø65 | 1.2 | VH 65 |
| SCV-85H55UW | 8 | 4.8 | 500 | 50 | 94 | 18 | 10.5±0.5 | L133.5×ø55 | 0.7 | UW 55 |
| SCV-105H65G | 10 | 6 | 500 | 20 | 100 | 18 | 14±0.5 | L154×ø65 | 1.2 | VH 65 |
| SCV-125H65UW | 12 | 7.2 | 500 | 50 | 94 | 18 | 10.5±0.5 | L133.5×ø65 | 0.93 | UW 55 |
| SCV-155GT | 15 | 9 | 500 | 70 | 80 | 19.6 | 10±1.0 | L130×ø52.4 | 0.7 | VT |
| SCV-155G | 15 | 9 | 500 | 25 | 90 | 24.5 | 12±1.0 | L140×ø62.4 | 0.94 | VM |
| SCV-155M | 15 | 9 | 500 | 50 | 100 | 24.5 | 12±1.0 | L140×ø73 | 1.3 | VM |
| SCV-155H82W | 15 | 9 | 500 | 20 | 135 | 18 | 14±0.5 | L154×ø82 | 1.8 | VH 82 |
| SCV-155H94 | 15 | 9 | 500 | 30 | 150 | 18 | 14±0.5 | L154×ø94 | 2.1 | VH 94 |
| SCV-155H110 | 15 | 9 | 500 | 40 | 170 | 18 | 14±0.5 | L154×φ110 | 2.6 | VH 110 |
| SCV-205G | 20 | 12 | 500 | 50 | 90 | 24.5 | 12±1.0 | L140×ø73 | 1.3 | VM |
| SCV-205H110 | 20 | 12 | 500 | 40 | 170 | 18 | 14±0.5 | L154×ø110 | 2.6 | VH 110 |
| SCV-255H110 | 25 | 15 | 500 | 40 | 170 | 18 | 14±0.5 | L154×ø110 | 2.6 | VH 110 |
| SCV-510GT | 5 | 3 | 1000 | 70 | 80 | 19.6 | 10±1.0 | L130×ø52.4 | 0.8 | VT |
| SCV-510H65UW | 5 | 3 | 1000 | 100 | 94 | 18 | 10.5±0.5 | L133.5×ø65 | 0.93 | UW 55 |
| SCV-510H65G | 5 | 3 | 1000 | 20 | 100 | 18 | 14±0.5 | L154×ø65 | 1.3 | VH 65 |
| SCV-510M | 5 | 3 | 1000 | 50 | 100 | 24.5 | 12±1.0 | L140×ø73 | 1.35 | VM |
| SCV-510H82 | 5 | 3 | 1000 | 25 | 135 | 18 | 14±0.5 | L154×ø82 | 1.8 | VH 82 |
| SCV-510H94 | 5 | 3 | 1000 | 30 | 150 | 18 | 14±0.5 | L154×ø94 | 2.1 | VH 94 |
| SCV-810H65UW | 8 | 4.8 | 1000 | 100 | 94 | 18 | 10.5±0.5 | L133.5×ø65 | 0.93 | UW 65 |
| SCV-1010G | 10 | 6 | 1000 | 50 | 90 | 24.5 | 12±1.0 | L140×ø73 | 1.35 | VM |
| SCV-1010 | 10 | 6 | 1000 | 80 | 100 | 24.5 | 12±1.0 | L140×ø89 | 1.8 | VM |
| SCV-1010H82W | 10 | 6 | 1000 | 25 | 135 | 18 | 14±0.5 | L154×ø82 | 1.8 | VH 82 |
| SCV-1010H110 | 10 | 6 | 1000 | 40 | 170 | 18 | 14±0.5 | L154×ø110 | 2.6 | VH 110 |
| SCV-1510H110W | 15 | 9 | 1000 | 40 | 170 | 18 | 14±0.5 | L154×ø110 | 2.6 | VH 110 |
| SCV-514M | 5 | 3 | 1400 | 90 | 100 | 24.5 | 12±1.0 | L140×ø73 | 1.4 | VM |
| SCV-1014G | 10 | 6 | 1400 | 90 | 90 | 24.5 | 12±1.0 | L140×ø73 | 1.4 | VM |
| SCV-315H65G | 3 | 1.8 | 1500 | 20 | 100 | 18 | 14±0.5 | L154×ø65 | 1.3 | VH 65 |
| SCV-415H65UW | 4 | 2.4 | 1500 | 150 | 94 | 18 | 10.5±0.5 | L133.5×ø65 | 0.93 | UW 65 |
| SCV-515GT | 5 | 3 | 1500 | 70 | 80 | 19.6 | 10±1.0 | L130×ø60 | 0.9 | VT |
| SCV-515H82W | 5 | 3 | 1500 | 25 | 135 | 18 | 14±0.5 | L154×ø82 | 1.8 | VH 82 |
| SCV-515H94 | 5 | 3 | 1500 | 30 | 150 | 18 | 14±0.5 | L154×ø94 | 2.1 | VH 94 |
| SCV-1015H110W | 10 | 6 | 1500 | 40 | 170 | 18 | 14±0.5 | L154×ø110 | 2.6 | |
| SCV-320H70UW | 3 | 1.8 | 2000 | 200 | 94 | 18 | 10±0.5 | L133.5×ø70 | 1.0 | UW 70 |
| SCV-520M | 5 | 3 | 2000 | 85 | 100 | 24.5 | 12±1.0 | L140×ø89 | 1.9 | VM |
| SCV-520H110 | 5 | 3 | 2000 | 40 | 170 | 18 | 14±0.5 | L154×ø110 | 2.6 | VH 110 |
| SCV-820H110W | 8 | 4.8 | 2000 | 40 | 170 | 18 | 14±0.5 | L154×ø110 | 2.6 | VH 110 |
| 形式 | ピーク試験 電圧 [kVp] (50/60Hz) |
RF動作 電圧 [kVp] (13.56MHz) |
静電容量 [pF] |
最大許容 電流 [Arms] (13.56MHz) |
外形寸法 [mm] |
質量 [kg] |
タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCF-200.1C | 20 | 12 | 9 | 6 | L50×ø62.4 | 0.6 | FC 62 |
| SCF-150.1Z | 15 | 9 | 10 | 5 | L43×ø36 | 0.13 | FS 36 |
| SCF-150.2Z | 15 | 9 | 20 | 10 | L43×ø36 | 0.13 | FS 36 |
| SCF-150.25Z | 15 | 9 | 25 | 13 | L43×ø36 | 0.13 | FS 36 |
| SCF-300.25H48C | 30 | 18 | 25 | 21 | L73×ø48 | 0.5 | FH 48C |
| SCF-350.25H65C | 35 | 21 | 25 | 31 | L87×ø65 | 0.7 | FH 65C |
| SCF-200.3Z | 20 | 12 | 30 | 27 | L43×ø36 | 0.13 | FS 36 |
| SCF-150.33Z | 15 | 9 | 33 | 17 | L43×ø36 | 0.13 | FS 36 |
| SCF-150.5CA | 15 | 9 | 50 | 27 | L62×ø52.4 | 0.5 | FC 52A |
| SCF-150.5C | 15 | 9 | 50 | 27 | L48×ø52.4 | 0.33 | FC 52 |
| SCF-150.5Z | 15 | 9 | 50 | 27 | L43×ø36 | 0.13 | FS 36 |
| SCF-200.5C | 20 | 12 | 50 | 36 | L50×ø62.4 | 0.6 | FC 62 |
| SCF-300.5H48C | 30 | 18 | 50 | 54 | L73×ø48 | 0.5 | FH 48C |
| SCF-350.5H65C | 35 | 21 | 50 | 63 | L87×ø65 | 0.7 | FH 65C |
| SCF-150.75Z | 15 | 9 | 75 | 40 | L43×ø36 | 0.13 | FS 36 |
| SCF-200.75C | 20 | 12 | 75 | 54 | L50×ø62.4 | 0.6 | FC 62 |
| SCF-300.75H48C | 30 | 18 | 75 | 81 | L73×ø48 | 0.5 | FH 48C |
| SCF-150.8Z | 15 | 9 | 80 | 43 | L43×ø36 | 0.13 | FS 36 |
| SCF-150.8CA | 15 | 9 | 80 | 43 | L62×ø52.4 | 0.5 | FC 52A |
| SCF-150.84Z | 15 | 9 | 84 | 45 | L43×ø36 | 0.13 | FS 36 |
| SCF-150.9Z | 15 | 9 | 90 | 48 | L43×ø36 | 0.13 | FS 36 |
| SCF-150.9CA | 15 | 9 | 90 | 48 | L62×ø52.4 | 0.5 | FC 52A |
| SCF-51S | 5 | 3 | 100 | 18 | L30×ø36 | 0.12 | FS 36S |
| SCF-151Z | 15 | 9 | 100 | 50 | L43×ø36 | 0.13 | FS 36 |
| SCF-151CA | 15 | 9 | 100 | 54 | L62×ø52.4 | 0.5 | FC 52A |
| SCF-151C | 15 | 9 | 100 | 54 | L48×ø52.4 | 0.33 | FC 52 |
| SCF-151H52WR | 15 | 9 | 100 | 54(※at 50W) | L52×ø52.4 | 0.4 | FH 52WR |
| SCF-201C | 20 | 12 | 100 | 72 | L50×ø62.4 | 0.6 | FC 62 |
| SCF-201H52WR | 20 | 12 | 100 | 72(※at 50W) | L52×ø52.4 | 0.4 | FH 52WR |
| SCF-301H48C | 30 | 18 | 100 | 108(※at 50W) | L73×ø48 | 0.5 | FH 48C |
| SCF-351H48C | 35 | 21 | 100 | 126(※at 50W) | L73×ø48 | 0.5 | FH 48C |
| SCF-351H65C | 35 | 21 | 100 | 126(※at 50W) | L87×ø65 | 0.7 | FH 65C |
| SCF-51.1S | 5 | 3 | 110 | 20 | L30×ø36 | 0.12 | FS 36S |
| SCF-51.2S | 5 | 3 | 120 | 21 | L30×ø36 | 0.12 | FS 36S |
| SCF-151.2Z | 15 | 9 | 120 | 50 | L43×ø36 | 0.13 | FS 36 |
| SCF-151.2CA | 15 | 9 | 120 | 65 | L62×ø52.4 | 0.5 | FC 52A |
| SCF-251.25H48C | 25 | 15 | 125 | 123(※at 50W) | L73×ø48 | 0.5 | FH 48C |
| SCF-51.3S | 5 | 3 | 130 | 23 | L30×ø36 | 0.12 | FS 36S |
| SCF-151.3Z | 15 | 9 | 130 | 50 | L43×ø36 | 0.13 | FS 36 |
| SCF-51.4S | 5 | 3 | 140 | 25 | L30×ø36 | 0.12 | FS 36S |
| SCF-151.4Z | 15 | 9 | 140 | 50 | L43×ø36 | 0.13 | FS 36 |
| SCF-51.5S | 5 | 3 | 150 | 27 | L30×ø36 | 0.12 | FS 36S |
| SCF-151.5Z | 15 | 9 | 150 | 50 | L43×ø36 | 0.13 | FS 36 |
| SCF-151.5CA | 15 | 9 | 150 | 80 | L62×ø52.4 | 0.5 | FC 52A |
| SCF-151.5C | 15 | 9 | 150 | 80 | L48×ø52.4 | 0.33 | FC 52 |
| SCF-201.5C | 20 | 12 | 150 | 100 | L50×ø62.4 | 0.6 | FC 62 |
| SCF-251.5H48C | 25 | 15 | 150 | 135(※at 50W) | L73×ø48 | 0.5 | FH 48C |
| SCF-351.5H65C | 35 | 21 | 150 | 172(※at 50W) | L87×ø65 | 0.8 | FH 65C |
| SCF-251.75H48C | 25 | 15 | 175 | 145(※at 50W) | L73×ø48 | 0.5 | FH 48C |
| SCF-351.75H65C | 35 | 21 | 175 | 168(※at 50W) | L87×ø65 | 0.8 | FH 65C |
| SCF-151.8Z | 15 | 9 | 180 | 50 | L43×ø36 | 0.13 | FS 36 |
| SCF-151.8CA | 15 | 9 | 180 | 80 | L62×ø52.4 | 0.5 | FC 52A |
| SCF-52S | 5 | 3 | 200 | 36 | L30×ø36 | 0.12 | FS 36S |
| SCF-152Z | 15 | 9 | 200 | 50 | L43×ø36 | 0.13 | FS 36 |
| SCF-152C | 15 | 9 | 200 | 80 | L48×ø52.4 | 0.33 | FC 52 |
| SCF-152H52WR | 15 | 9 | 200 | 107(※at 50W) | L52×ø52.4 | 0.4 | FH 52WR |
| SCF-202H52WR | 20 | 12 | 200 | 142(※at 50W) | L52×ø52.4 | 0.4 | FH 52WR |
| SCF-252H48C | 25 | 15 | 200 | 145(※at 50W) | L73×ø48 | 0.5 | FH 48C |
| SCF-352H65C | 35 | 21 | 200 | 164(※at 50W) | L87×ø65 | 0.9 | FH 65C |
| SCF-152.1CA | 15 | 9 | 210 | 80 | L62×ø52.4 | 0.5 | FC 52A |
| SCF-152.2 | 15 | 9 | 220 | 50 | L43×ø43 | 0.18 | FS 43 |
| SCF-152.5 | 15 | 9 | 250 | 50 | L43×ø43 | 0.18 | FS 43 |
| SCF-152.5H52WR | 15 | 9 | 250 | 134(※at 50W) | L52×ø52.4 | 0.4 | FH 52WR |
| SCF-352.5H65C | 35 | 21 | 250 | 155(※at 50W) | L87×ø65 | 1 | FH 65C |
| SCF-53Z | 5 | 3 | 300 | 50 | L43×ø36 | 0.14 | FS 36 |
| SCF-153 | 15 | 9 | 300 | 50 | L43×ø43 | 0.18 | FS 43 |
| SCF-53.5Z | 5 | 3 | 350 | 50 | L43×ø36 | 0.14 | FS 36 |
| SCF-153.5H52WR | 15 | 9 | 350 | 132(※at 50W) | L52×ø52.4 | 0.4 | FH 52WR |
| SCF-54Z | 5 | 3 | 400 | 50 | L43×ø36 | 0.14 | FS 36 |
| SCF-55Z | 5 | 3 | 500 | 50 | L43×ø36 | 0.14 | FS 36 |
| SCF-125H52WR | 12 | 7.2 | 500 | 126(※at 50W) | L52×ø52.4 | 0.4 | FH 52WR |
| SCF-56 | 5 | 3 | 600 | 50 | L43×ø43 | 0.2 | FS 43 |
| SCF-56H52WR | 5 | 3 | 600 | 108(※at 50W) | L52×ø52.4 | 0.4 | FH 52WR |
| SCF-57 | 5 | 3 | 700 | 50 | L43×ø43 | 0.2 | FS 43 |
| SCF-107.5H52WR | 10 | 6 | 750 | 116(※at 50W) | L52×ø52.4 | 0.4 | FH 52WR |
| SCF-58 | 5 | 3 | 800 | 50 | L43×ø43 | 0.2 | FS 43 |
| SCF-59 | 5 | 3 | 900 | 50 | L43×ø43 | 0.2 | FS 43 |
| SCF-510 | 5 | 3 | 1000 | 50 | L43×ø43 | 0.22 | FS 43 |
| SCF-510H52WR | 5 | 3 | 1000 | 72(※at 50W) | L52×ø52.4 | 0.4 | FH 52WR |
| SCF-810H52WR | 8 | 4.8 | 1000 | 115(※at 50W) | L52×ø52.4 | 0.5 | FH 52WR |
| SCF-315H52WR | 3 | 1.8 | 1500 | 106(※at 50W) | L52×ø52.4 | 0.5 | FH 52WR |
| SCF-317.5H52WR | 3 | 1.8 | 1750 | 105(※at 50W) | L52×ø52.4 | 0.4 | FH 52WR |
| SCF-320H52WR | 3 | 1.8 | 2000 | 105(※at 50W) | L52×ø52.4 | 0.6 | FH 52WR |
※at 50W:50W冷却時