主页 > 产品系列
| 规格 | 高峰试验电压 (kVp) |
静电容量 (pF) |
容许电流 (Arms) |
全长 L(mm) |
外径尺寸 ø(mm) |
转动转矩 (N・cm) |
转动次数 (回転) |
|
![]() 可变容量型 |
UW55 | 8~20 | 10~500 | 54~94 | 133.5 | 55 | 18 | 10.5±0.5 |
| UW65 | 4~12 | 50~1500 | 94 | 133.5 | 65 | 18 | 10.5±0.5 | |
| UW70 | 3 | 200~2000 | 94 | 133.5 | 70 | 18 | 10.5±0.5 | |
| VH65 | 3~20 | 5.5~1500 | 54~120 | 154 | 65 | 18 | 14±0.5 | |
| VH82 | 5~20 | 20~1500 | 135 | 154 | 82 | 18 | 14±0.5 | |
| VH82L | 8~25 | 8.5~400 | 36~135 | 125 | 82 | 18 | 10.5±0.5 | |
| VH94 | 5~20 | 30~1500 | 150 | 154 | 94 | 18 | 14±0.5 | |
| VH110 | 5~35 | 8~2000 | 38~170 | 154 | 110 | 18 | 14±0.5 | |
| VT | 5~15 | 5~1500 | 40~100 | 107〜130 | 52.4~62.4 | 17.6~23.8 | 6~10±1.0 | |
| VM | 5~30 | 6~2000 | 21~100 | 100〜140 | 60.4~89 | 19.6~24.5 | 5.5±0.5~12±1.0 | |
![]() 固定容量型 |
FH48C | 25~30 | 25~200 | 21~145 | 73 | 48 | - | - |
| FH52WR | 3~15 | 250~2000 | 106~134 | 52 | 52.4 | - | - | |
| FH65C | 35 | 25~250 | 31~172 | 87 | 65 | - | - | |
| FC52 | 15 | 50~200 | 27~80 | 48 | 52.4 | - | - | |
| FC52A | 15 | 50~210 | 27~80 | 62 | 52.4 | - | - | |
| FC62 | 20 | 9~150 | 6~100 | 50 | 62.4 | - | - | |
| FS36S | 5 | 100~200 | 18~36 | 30 | 36 | - | - | |
| FS36 | 5~20 | 10~500 | 5~50 | 43 | 36 | - | - | |
| FS43 | 5~15 | 220~1000 | 50 | 43 | 43 | - | - |
※每个型号的记号,以以下形式表示
| VH V→可变 H→无中心针 | VT V→可变 T→小型尺寸 | VM V→可变 M→小/中容量 |
| FH F→固定 H→无中心针 | FC F→固定 C→铜电极 | FS F→固定 S→不锈钢电极规格 |